50
宣告前缀
AS12963 是 "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY 的自治系统号,注册于乌克兰,由 RIPE NCC 于 2000年1月27日分配。当前宣告 49 个 IPv4 和 1 个 IPv6 地址段,观测到 188 个 BGP 邻居,接入 8 个互联网交换中心。
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
50
宣告前缀
188
观测到的邻居
8
互联网交换中心
23
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 91.197.168.0/22 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,024 | |
| 91.218.72.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 91.218.73.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 91.218.74.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 91.218.75.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 94.232.208.0/21 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 2,048 | |
| 94.232.208.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 94.232.209.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 94.232.210.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 | |
| 94.232.211.0/24 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 256 |
当前显示 10 条,共 49 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
ASNBase 每 2 小时对比全球路由表,记录这个 ASN 宣告过的每个地址段:何时开始、何时停止、停止后由谁接手。
# 权威 RIR RDAP:Authoritative RIR RDAP · RIPE NCC # 数据更新:2026-10-04 02:24:22 UTC handle: AS12963 startAutnum: 12963 endAutnum: 12963 name: VOLZ status: ["active"] port43: whois.ripe.net registration: 2002-03-14T12:09:39Z last changed: 2026-09-27T16:00:01Z entity-handle: LDC-RIPE roles: administrative, technical version: 4.0 fn: LDC NOC kind: group
RIPE RIS 路径观测 · 2026-10-19 00:00:00
188
唯一相邻 ASN
52
路径前序
79
路径后序
125
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS35297Dataline Net | 路径前序 | 8,780 | 20,849 | 825 |
| AS502631-IX EU | 路径前序 | 1,953 | 4,874 | 30 |
| AS3257GTT Communications (AS3257) | 路径前序 | 1,700 | 4,609 | 112 |
| AS9002RETN | 路径前序 | 1,591 | 3,792 | 136 |
| AS12741Netia | 路径前序 | 1,335 | 2,814 | 90 |
| AS29382LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN INFOSYSTEMS" | 路径后序待确认 | 1,034 | 2,066 | 0 |
| AS3254Lucky Net Ltd | 路径后序待确认 | 844 | 1,881 | 0 |
| AS57422Pavutina.Net | 路径后序待确认 | 600 | 1,168 | 0 |
| AS174Cogent Communications, Inc. | 路径前序 | 528 | 1,330 | 16 |
| AS24681Sumix Ukraine LLC | 路径后序待确认 | 483 | 390 | 364 |
当前来源申报
接入运营商
一个 ASN 可以同时提供接入、传输、托管和内容服务。Content 不能直接等同于 CDN,流量比例不能单独证明业务类型。
access_isp
PeeringDB · 运营者自报
证据采集 2026-10-04
这里保留接口返回的候选证据,不代表已经核验了所有业务角色;官方业务说明与 ASN 归属对应关系仍需逐项核对。
综合注册历史、BGP、PeeringDB 与 Radar 本地证据;不会修改正式记录。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
星期 × 24 小时 · UTC · Cloudflare Radar 归一化观测
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIPE NCC Delegated Statistics | RIPE NCC | UA | — | 2026-10-21 |
| RIPEstat | — | — | — | 2026-08-31 |
| PeeringDB | — | — | — | 2026-10-04 |
| Authoritative RIR RDAP | — | — | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 2026-10-04 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-10-19 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-10-19 |
| RIPE NCC Global ASN Names | — | UA | VOLZ | 2026-10-21 |
| RIPE NCC WHOIS AUT-NUM Snapshot | RIPE NCC | — | VOLZ | 2026-10-15 |
正在读取修订记录…