13
宣告前缀
AS132602 是 Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) 的自治系统号,注册于孟加拉国,由 APNIC 于 2013年2月6日分配。当前宣告 11 个 IPv4 和 2 个 IPv6 地址段,观测到 69 个 BGP 邻居,接入 3 个互联网交换中心。
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
13
宣告前缀
69
观测到的邻居
3
互联网交换中心
2
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 103.16.152.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 103.16.153.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 103.16.154.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 103.16.155.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 103.151.196.0/23 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 512 | |
| 103.161.216.0/23 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 512 | |
| 163.47.80.0/22 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 1,024 | |
| 163.47.80.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 163.47.81.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 | |
| 163.47.82.0/24 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 256 |
当前显示 10 条,共 11 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
ASNBase 每 2 小时对比全球路由表,记录这个 ASN 宣告过的每个地址段:何时开始、何时停止、停止后由谁接手。
# 权威 RIR RDAP:Authoritative RIR RDAP · APNIC # 数据更新:2026-10-08 22:02:27 UTC handle: AS132602 startAutnum: 132602 endAutnum: 132602 name: BANGLADESH-AS-AP country: BD status: ["active"] port43: whois.apnic.net registration: 2013-02-06T23:32:42Z last changed: 2020-07-07T04:53:26Z entity-handle: IRT-BANGLADESH-BD roles: abuse version: 4.0 fn: IRT-BANGLADESH-BD
RIPE RIS 路径观测 · 2026-10-19 00:00:00
69
唯一相邻 ASN
20
路径前序
34
路径后序
16
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS9002RETN | 路径前序 | 30,682 | 83,713 | 42,721 |
| AS174Cogent Communications, Inc. | 路径前序 | 8,427 | 21,972 | 5,169 |
| AS137491PEEREX-NETWORKS | 路径后序 | 7,995 | 20,347 | 7,151 |
| AS58656bdHUB Limited | 路径后序 | 5,855 | 15,279 | 4,891 |
| AS63961BdREN | 路径后序 | 5,183 | 14,628 | 2,105 |
| AS5511Orange | 路径前序 | 4,827 | 12,729 | 876 |
| AS149994Rego Communications | 路径后序 | 4,666 | 11,490 | 226 |
| AS2914NTT Global IP Network | 路径前序 | 3,793 | 10,393 | 2,126 |
| AS139009Windstream Communication Limited | 路径后序 | 3,789 | 6,298 | 11,930 |
| AS150748Gmax AS150748 | 路径后序路径前序 | 3,729 | 7,408 | 1,031 |
当前来源申报
尚未分类
一个 ASN 可以同时提供接入、传输、托管和内容服务。Content 不能直接等同于 CDN,流量比例不能单独证明业务类型。
尚无可展示的类型候选证据,不能据此判定 ISP 或 CDN。
这里保留接口返回的候选证据,不代表已经核验了所有业务角色;官方业务说明与 ASN 归属对应关系仍需逐项核对。
综合注册历史、BGP、PeeringDB 与 Radar 本地证据;不会修改正式记录。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
星期 × 24 小时 · UTC · Cloudflare Radar 归一化观测
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| APNIC Delegated Statistics | APNIC | BD | — | 2026-10-21 |
| RIPEstat | — | — | — | 2026-08-30 |
| PeeringDB | — | — | — | 2026-10-08 |
| Authoritative RIR RDAP | — | — | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 2026-10-08 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-10-19 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-10-19 |
| RIPE NCC Global ASN Names | — | BD | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 2026-10-21 |
| APNIC WHOIS AUT-NUM Snapshot | APNIC | BD | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 2026-08-28 |
正在读取修订记录…