4
宣告前缀
AS212935 是 Theori Inc 的自治系统号,注册于美国,由 RIPE NCC 于 2022年2月28日分配。当前宣告 3 个 IPv4 和 1 个 IPv6 地址段,观测到 4 个 BGP 邻居。
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
4
宣告前缀
4
观测到的邻居
0
互联网交换中心
1
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 91.203.30.0/24 | Theori Inc | 256 | |
| 141.11.93.0/24 | Theori Inc | 256 | |
| 191.96.204.0/24 | Theori Inc | 256 |
当前显示 3 条,共 3 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
ASNBase 每 2 小时对比全球路由表,记录这个 ASN 宣告过的每个地址段:何时开始、何时停止、停止后由谁接手。
# 权威 RIR RDAP:Authoritative RIR RDAP · RIPE NCC # 数据更新:2026-10-12 18:53:09 UTC handle: AS212935 startAutnum: 212935 endAutnum: 212935 name: THEORI status: ["active"] port43: whois.ripe.net registration: 2022-02-28T07:10:50Z last changed: 2025-06-17T08:11:54Z entity-handle: ORG-TA1624-RIPE roles: registrant version: 4.0 organisation: Theori Inc kind: org
RIPE RIS 路径观测 · 2026-10-20 00:00:00
4
唯一相邻 ASN
4
路径前序
0
路径后序
0
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS174Cogent Communications, Inc. | 路径前序 | 294 | 330 | 269 |
| AS16509Amazon.com | 路径前序 | 274 | 338 | 0 |
| AS14618Amazon AES | 路径前序 | 263 | 333 | 0 |
| AS40676Psychz Networks | 路径前序 | 43 | 0 | 60 |
当前来源申报
企业网络
一个 ASN 可以同时提供接入、传输、托管和内容服务。Content 不能直接等同于 CDN,流量比例不能单独证明业务类型。
enterprise
PeeringDB · 运营者自报
证据采集 2026-10-12
这里保留接口返回的候选证据,不代表已经核验了所有业务角色;官方业务说明与 ASN 归属对应关系仍需逐项核对。
综合注册历史、BGP、PeeringDB 与 Radar 本地证据;不会修改正式记录。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
星期 × 24 小时 · UTC · Cloudflare Radar 归一化观测
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIPE NCC Delegated Statistics | RIPE NCC | US | — | 2026-10-21 |
| PeeringDB | — | — | — | 2026-10-12 |
| Authoritative RIR RDAP | — | — | Theori Inc | 2026-10-12 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-10-20 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-10-20 |
| RIPE NCC Global ASN Names | — | US | THEORI | 2026-10-21 |
| RIPE NCC WHOIS AUT-NUM Snapshot | RIPE NCC | — | -----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE----- | 2026-08-28 |
正在读取修订记录…