42
宣告前缀
AS48287 是 JSC "RU-CENTER" 的自治系统号,注册于俄罗斯,由 RIPE NCC 于 2008年11月4日分配。当前宣告 40 个 IPv4 和 2 个 IPv6 地址段,观测到 23 个 BGP 邻居,接入 3 个互联网交换中心。
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
42
宣告前缀
23
观测到的邻居
3
互联网交换中心
1
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 31.177.64.0/22 | JSC "RU-CENTER" | 1,024 | |
| 31.177.68.0/22 | JSC "RU-CENTER" | 1,024 | |
| 31.177.76.0/24 | JSC "RU-CENTER" | 256 | |
| 31.177.78.0/23 | JSC "RU-CENTER" | 512 | |
| 31.177.80.0/24 | JSC "RU-CENTER" | 256 | |
| 31.177.84.0/24 | JSC "RU-CENTER" | 256 | |
| 31.177.91.0/24 | JSC "RU-CENTER" | 256 | |
| 31.177.92.0/22 | JSC "RU-CENTER" | 1,024 | |
| 89.104.80.0/21 | JSC "RU-CENTER" | 2,048 | |
| 89.111.128.0/24 | JSC "RU-CENTER" | 256 |
当前显示 10 条,共 40 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
ASNBase 每 2 小时对比全球路由表,记录这个 ASN 宣告过的每个地址段:何时开始、何时停止、停止后由谁接手。
# 权威 RIR RDAP:Authoritative RIR RDAP · RIPE NCC # 数据更新:2026-10-07 06:25:19 UTC handle: AS48287 startAutnum: 48287 endAutnum: 48287 name: RU-CENTER status: ["active"] port43: whois.ripe.net registration: 2008-11-04T14:06:13Z last changed: 2021-02-03T20:02:29Z entity-handle: ORG-JR15-RIPE roles: registrant version: 4.0 organisation: JSC "RU-CENTER" kind: org
RIPE RIS 路径观测 · 2026-10-20 00:00:00
23
唯一相邻 ASN
8
路径前序
8
路径后序
8
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS5537RU-CENTER AS5537 | 路径前序路径后序 | 1,928 | 10,084 | 238 |
| AS201706SERVICEPIPE LLC | 路径前序 | 1,510 | 15,848 | 0 |
| AS39494JSC "RU-CENTER" | 路径后序 | 1,368 | 8,104 | 1,432 |
| AS199599Telecom-Birzha | 路径前序 | 574 | 994 | 1,247 |
| AS43489JSC "RU-CENTER" | 路径后序 | 373 | 672 | 111 |
| AS42399JSC "RU-CENTER" | 路径后序 | 349 | 503 | 0 |
| AS199472Foundation for Assistance for Internet Technologies and Infrastructure Development | 路径后序 | 296 | 1,855 | 0 |
| AS44112SpaceWeb Ltd | 路径后序 | 283 | 367 | 0 |
| AS47595JSC "RU-CENTER" | 路径后序 | 138 | 338 | 0 |
| AS6939Hurricane Electric | 路径前序 | 34 | 78 | 0 |
当前来源申报
内容网络
一个 ASN 可以同时提供接入、传输、托管和内容服务。Content 不能直接等同于 CDN,流量比例不能单独证明业务类型。
content
PeeringDB · 运营者自报
证据采集 2026-10-07
这里保留接口返回的候选证据,不代表已经核验了所有业务角色;官方业务说明与 ASN 归属对应关系仍需逐项核对。
综合注册历史、BGP、PeeringDB 与 Radar 本地证据;不会修改正式记录。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
星期 × 24 小时 · UTC · Cloudflare Radar 归一化观测
正在读取 Cloudflare Radar 数据…
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIPE NCC Delegated Statistics | RIPE NCC | RU | — | 2026-10-21 |
| RIPEstat | — | — | — | 2026-10-20 |
| PeeringDB | — | — | — | 2026-10-07 |
| Authoritative RIR RDAP | — | — | JSC "RU-CENTER" | 2026-10-07 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-10-20 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-10-20 |
| RIPE NCC Global ASN Names | — | RU | RU-CENTER | 2026-10-21 |
| RIPE NCC WHOIS AUT-NUM Snapshot | RIPE NCC | — | RU-CENTER | 2026-08-28 |
正在读取修订记录…