27
宣告前缀
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
27
宣告前缀
9
观测到的邻居
—
互联网交换中心
—
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 138.255.216.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 138.255.217.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 138.255.218.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 138.255.219.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 168.121.148.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 168.121.149.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 168.121.150.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 168.121.151.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 170.82.132.0/24 | AS262493 | 256 | |
| 170.82.133.0/24 | AS262493 | 256 |
当前显示 10 条,共 25 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
RIPE RIS 路径观测 · 2026-08-30 00:00:00
8
唯一相邻 ASN
2
路径前序
7
路径后序
0
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS28220Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 路径前序路径后序 | 2,405 | 1,337 | 4,650 |
| AS266321AS266321 | 路径后序 | 387 | 0 | 1,069 |
| AS263991AS263991 | 路径后序 | 344 | 0 | 801 |
| AS269641RURALNET BRASIL | 路径后序 | 293 | 0 | 805 |
| AS270737AS270737 | 路径后序 | 281 | 0 | 358 |
| AS271361AS271361 | 路径后序 | 116 | 0 | 1,120 |
| AS22431AS22431 | 路径后序 | 96 | 0 | 139 |
| AS263444Open X Tecnologia Ltda | 路径前序 | 24 | 0 | 29 |
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar 暂未返回该 ASN 的国家 / 地区流量分布。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar 暂未返回可用于生成小时热力图的时序数据。
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIPEstat | — | — | — | 2026-08-30 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-08-30 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-08-30 |