14
宣告前缀
来自 RIPEstat 与 PeeringDB 的当前路由和互联信息。
14
宣告前缀
13
观测到的邻居
—
互联网交换中心
—
网络设施
当前宣告地址段及其对应的 RIR 分配国家;用于核对路由与地址资源,不代表服务器物理位置。
| IP 地址段 | 国家 | 运营网络 | 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 38.97.57.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 91.207.80.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 91.207.81.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 192.71.45.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 192.165.243.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 192.176.242.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 193.182.18.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 193.182.161.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 193.182.167.0/24 | AS65534 | 256 | |
| 193.182.170.0/24 | AS65534 | 256 |
当前显示 10 条,共 14 条 IPv4 地址段。
国旗优先表示包含该地址段的 RIR 分配记录国家;缺失时使用 CNIP IP 地理定位结果。两者均不代表服务器物理位置、用户所在地或流量来源。
RIPE RIS 路径观测 · 2026-08-30 00:00:00
11
唯一相邻 ASN
8
路径前序
3
路径后序
2
待确认
| 相邻网络 | 路径位置 | 观测路径 | IPv4 可见度 | IPv6 可见度 |
|---|---|---|---|---|
| AS64515AS64515 | 路径前序路径后序 | 103 | 0 | 990 |
| AS20473The Constant Company | 路径后序 | 93 | 0 | 972 |
| AS8473BAHNHOF | 路径前序 | 58 | 467 | 17 |
| AS65533AS65533 | 路径后序路径前序 | 50 | 71 | 11 |
| AS33587BRECKINRIDGE-AS | 路径前序 | 16 | 19 | 0 |
| AS139901Apple Communication Ltd. | 路径前序 | 4 | 0 | 4 |
| AS64512Internet Assigned Numbers Authority | 路径前序 | 2 | 8 | 0 |
| AS12969Vodafone_Iceland | 待确认 | 1 | 2 | 0 |
| AS19422Telefonica Moviles del Uruguay | 路径前序 | 1 | 1 | 0 |
| AS51185MainStreaming | 待确认 | 1 | 1 | 0 |
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar 暂未返回该 ASN 的国家 / 地区流量分布。
Cloudflare Radar
Cloudflare Radar 暂未返回可用于生成小时热力图的时序数据。
ASNBase + RIPE RIS
历史数据正在建立。
尚未记录到企业名称、注册机构或注册国家的历史变更。
RIPE RIS 观测时间线;前缀可以多次撤回和重新宣告。
该 ASN 暂无可见的 RIPE RIS 路由历史。
页面展示的数据可追溯至对应来源及更新时间。
| 来源 | 注册管理机构 | 国家 | 名称证据 | 采集日期 |
|---|---|---|---|---|
| RIPEstat | — | — | — | 2026-08-30 |
| RIPEstat Announced Prefixes | — | — | — | 2026-08-30 |
| RIPEstat ASN Neighbours | — | — | — | 2026-08-30 |