154.18.0.0/15
当前由 AS174 Cogent Communications, Inc. 宣告,路由前缀 154.18.0.0/15。
- 当前 ASN
- AS174
- Cogent Communications, Inc.
- 路由前缀
- 154.18.0.0/15
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- —
- 没有找到分配记录
路由数据 · 2026.10.22 02:19 UTC
ASN 历史覆盖 154.18.0.0/15 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.18.0.0/15 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 157 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.18.12.0/23 | AS60667 | COMUNISTONE | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.13.0/24 | AS60667 | COMUNISTONE | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.14.0/23 | AS206105 | FLOLIVE-AS | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.65.0/24 | AS131917 | Toshiba I.S. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.66.0/24 | AS55096 | CANYON PARTNERS LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.67.0/24 | AS131917 | Toshiba I.S. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.68.0/24 | AS137937 | Transaction Network Services | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.69.0/24 | AS27424 | Lucky Friday Labs, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.72.0/21 | AS7131 | IT&E Overseas | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.80.0/23 | AS7131 | IT&E Overseas | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.82.0/24 | AS1008 | GANJINGWORLD CORPORATION | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.90.0/24 | AS50605 | Radius | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.144.0/24 | AS139705 | Transaction Network Services | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.148.0/22 | AS133613 | MTel telecommunication company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.148.0/24 | AS133613 | MTel telecommunication company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.149.0/24 | AS133613 | MTel telecommunication company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.150.0/24 | AS133613 | MTel telecommunication company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.151.0/24 | AS133613 | MTel telecommunication company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.152.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.153.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.156.0/22 | AS58627 | Oneasia Network Limited | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.156.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.157.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.157.0/24 | AS58627 | Oneasia Network Limited | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.158.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.159.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.160.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.161.0/24 | AS202662 | Hytron Network Services (US) LLC - AS202662 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.162.0/24 | AS151206 | HK CLOUD DATA CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.163.0/24 | AS135386 | LinkChina Telecom Global Limited. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.168.0/24 | AS134823 | Sky Digital Co. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.168.0/24 | AS135314 | IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.170.0/24 | AS51847 | Nearoute Limited | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.171.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.176.0/24 | AS139706 | Transaction Network Services | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.178.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.179.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.180.0/24 | AS136897 | Enjoyvc Cloud Group | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.181.0/24 | AS14610 | Integral Development Corp. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.187.0/24 | AS44259 | Ultahost | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.190.0/24 | AS18692 | Neuberger Berman | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.191.0/24 | AS18692 | Neuberger Berman | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.192.0/22 | AS149290 | Cloud Telecommunications | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.192.0/24 | AS149290 | Cloud Telecommunications | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.193.0/24 | AS149290 | Cloud Telecommunications | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.194.0/24 | AS149290 | Cloud Telecommunications | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.195.0/24 | AS149290 | Cloud Telecommunications | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.196.0/23 | AS142271 | EWS DS Networks Inc | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.196.0/24 | AS142271 | EWS DS Networks Inc | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.197.0/24 | AS142271 | EWS DS Networks Inc | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.198.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.200.0/24 | AS395717 | Wasabi Technologies | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.201.0/24 | AS6220 | inContact Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.202.0/23 | AS38077 | Timor Telecom | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.202.0/24 | AS38077 | Timor Telecom | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.203.0/24 | AS38077 | Timor Telecom | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.204.0/23 | AS17727 | NAP Info Internet | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.208.0/24 | AS149720 | Adi Solusindo Teknologi | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.209.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.210.0/23 | AS134032 | Infonet Comm Enterprises | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.212.0/24 | AS136897 | Enjoyvc Cloud Group | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.216.0/24 | AS132337 | Axclusive | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.217.0/24 | AS132337 | Axclusive | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.218.0/24 | AS132337 | Axclusive | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.219.0/24 | AS132337 | Axclusive | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.220.0/24 | AS136975 | Global Technology Myanmar | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.221.0/24 | AS136975 | Global Technology Myanmar | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.222.0/24 | AS136975 | Global Technology Myanmar | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.223.0/24 | AS133524 | Global Technology Co., Ltd. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.224.0/23 | AS64010 | BasicBrix | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.226.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.228.0/23 | AS64010 | BasicBrix | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.230.0/23 | AS64010 | BasicBrix | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.232.0/23 | AS64010 | BasicBrix | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.236.0/24 | AS137263 | NETEASE | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.237.0/24 | AS137263 | NETEASE | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.238.0/24 | AS136897 | Enjoyvc Cloud Group | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.239.0/24 | AS44259 | Ultahost | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.240.0/21 | AS394303 | BIGSCOOTS | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.248.0/22 | AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.248.0/24 | AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.249.0/24 | AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.252.0/24 | AS151995 | PT Wifipedia Sinergi Telematika | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.254.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.255.0/24 | AS142393 | Media Solusi Sukses | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.37.0/24 | AS55688 | Jagoan Hosting | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.38.0/23 | AS150279 | Lintas Network Solusi | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.38.0/24 | AS150279 | Lintas Network Solusi | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.39.0/24 | AS150279 | Lintas Network Solusi | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.42.0/24 | AS558 | VEGANEXT | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.43.0/24 | AS210634 | YESONGIT NETWORKING | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.44.0/23 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.44.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.45.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.46.0/24 | AS63981 | NOVA Technology Development (HK) Ltd | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.47.0/24 | AS216211 | CYBERVERSE AS216211 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.47.0/24 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.128.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.129.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.130.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.131.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.132.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.133.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.134.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.135.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.136.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.137.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.138.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.139.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.140.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.141.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.142.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.143.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.144.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.145.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.146.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.147.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.148.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.149.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.150.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.151.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.152.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.153.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.154.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.155.0/24 | AS148987 | DINGLU CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.156.0/24 | AS135596 | Hans Online Services | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.157.0/24 | AS148990 | CHENGYI CO., LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.158.0/24 | AS147060 | HCS LIMITED | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.159.0/24 | AS135596 | Hans Online Services | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.184.0/23 | AS149042 | SiliCloud | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.186.0/23 | AS149042 | SiliCloud | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.187.0/24 | AS149042 | SiliCloud | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.192.0/19 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.200.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.201.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.203.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.204.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.224.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.225.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.226.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.227.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.228.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.229.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.230.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.231.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.232.0/21 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.240.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.241.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.242.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.243.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.244.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.245.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.246.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.247.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.19.248.0/21 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 154.18.250.0/24 | AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 154.18.251.0/24 | AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。