41.160.0.0/12
Currently announced by AS36937 Liquid Telecom SA, in the routed prefix 41.160.0.0/12.
- Current ASN
- AS36937
- Liquid Telecom SA
- Routed prefix
- 41.160.0.0/12
- Most specific route covering this prefix
- ASNs over time
- 1
- 1 announcement record
- RIR allocation
- AFRINIC
- Mauritius · 41.160.0.0/12
Routing data · Oct 23, 2026, 02:20 UTC
ASN historyEvery routed prefix covering 41.160.0.0/12
| Prefix | ASN | Name | Registered country | First seen (UTC) | Last seen (UTC) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.160.0.0/12 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing |
More specific routes153 total
| Prefix | ASN | Name | Registered country | First seen (UTC) | Last seen (UTC) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.160.0.0/14 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.160.38.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.160.88.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.160.163.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.160.165.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.160.244.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.162.47.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.0.0/15 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.37.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.129.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.136.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.139.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.164.164.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.165.67.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.168.0.0/17 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.168.128.0/17 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.168.130.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.168.135.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.169.23.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.169.55.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.169.80.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.170.2.0/24 | AS36937 | Liquid Telecom SA | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.170.38.0/24 | AS328312 | Deloitte & Touche South Africa | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.0.0/20 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.2.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.8.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.10.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.18.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.20.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.24.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.25.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.26.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.28.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.29.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.30.0/23 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.32.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.33.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.34.0/23 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.36.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.37.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.40.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.42.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.48.0/20 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.48.0/21 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.57.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.58.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.59.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.60.0/23 | AS64631 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.60.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.160.0/23 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.168.0/23 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.168.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.169.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.170.0/23 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.172.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.176.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.176.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.180.0/23 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.182.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.183.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.184.0/22 | AS21280 | Liquid Telecommunications Operations Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.184.0/23 | AS21280 | Liquid Telecommunications Operations Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.186.0/23 | AS21280 | Liquid Telecommunications Operations Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.188.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.192.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.194.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.196.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.200.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.200.0/22 | AS64631 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.200.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.204.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.208.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.208.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.208.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.210.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.214.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.216.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.220.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.224.0/20 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.224.0/22 | AS64631 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.224.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.229.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.230.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.232.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.236.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.240.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.244.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.248.0/22 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.252.0/22 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.173.255.0/24 | AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.0.0/16 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.0.0/18 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.64.0/19 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.97.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.98.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.100.0/22 | AS64631 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.100.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.104.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.105.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.106.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.110.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.112.0/21 | AS64631 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.112.0/21 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.120.0/22 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.124.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.128.0/19 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.136.0/21 | AS65510 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.136.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.144.0/21 | AS65510 | — | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.144.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.160.0/20 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.176.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.177.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.178.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.179.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.180.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.182.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.184.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.185.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.186.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.188.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.174.191.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.0.0/16 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.0.0/19 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.36.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.48.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.49.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.50.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.55.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.60.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.61.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.63.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.64.0/20 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.80.0/20 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.96.0/19 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.128.0/19 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.128.0/20 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.144.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.147.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.154.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.160.0/19 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.186.0/23 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.192.0/21 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.200.0/24 | AS37332 | Zimbabwe Online | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.208.0/22 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.213.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.221.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | 2026-10-22 14:18 | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.222.0/23 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.240.0/23 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.240.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.243.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.246.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing | |
| 41.175.247.0/24 | AS30844 | Liquid Intelligent Technologies | Before monitoring | 2026-10-23 02:20 | Announcing |
Change logAll changes
The routes covering this address have had no origin changes since ASNBase started monitoring.