50.128.0.0/9
当前由 AS7922 Comcast 宣告,路由前缀 50.128.0.0/9。
- 当前 ASN
- AS7922
- Comcast
- 路由前缀
- 50.128.0.0/9
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- ARIN
- 美国 · 50.128.0.0/9
路由数据 · 2026.10.22 02:19 UTC
ASN 历史覆盖 50.128.0.0/9 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.128.0.0/9 | AS7922 | Comcast | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 1,120 条,显示前 200 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.144.16.0/24 | AS46512 | University of Tennessee Medical Center | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.17.0/24 | AS62958 | ADT LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.75.0/24 | AS400962 | Fourteen Foods, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.98.0/24 | AS35980 | Good Connections, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.109.0/24 | AS46697 | American Consolidated Natural Resources, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.151.0/24 | AS19316 | Quadrangle Development Corporation | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.200.0/24 | AS22596 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.202.0/24 | AS33738 | United States Holocaust Memorial Museum | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.144.248.0/22 | AS400902 | Gaylord National Resort & Convention Center | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.10.0/24 | AS20066 | Supermicro Computer | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.45.0/24 | AS395011 | City and County of San Francisco | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.55.0/24 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.72.0/24 | AS63435 | County of Monterey | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.154.0/24 | AS46999 | Crews Banking Corporation | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.155.0/24 | AS46999 | Crews Banking Corporation | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.145.221.0/24 | AS401151 | Marion County | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.146.225.0/24 | AS394824 | Christian Brothers University | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.146.240.0/24 | AS400952 | KISS NAIL PRODUCTS, INC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.147.12.0/24 | AS397483 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.147.168.0/24 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.147.226.0/24 | AS54128 | The Pokemon Company International, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.148.139.0/24 | AS33287 | Comcast - Freedom West (Philadelphia) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.148.165.0/24 | AS33287 | Comcast - Freedom West (Philadelphia) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.148.174.0/24 | AS19677 | NJTRANSIT | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.148.204.0/24 | AS54682 | Citadel Federal Credit Union | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.6.0/24 | AS401102 | Watchfire | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.37.0/24 | AS54066 | Wurth Baer Supply Company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.68.0/24 | AS32302 | — | — | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 |
| 50.149.85.0/24 | AS17035 | NBCUniversal | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.137.0/24 | AS63402 | Universal Orlando | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.196.0/24 | AS63402 | Universal Orlando | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.205.0/24 | AS63402 | Universal Orlando | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.149.209.0/24 | AS63264 | Alternative Choice Wireless | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.150.146.0/24 | AS20214 | Comcast - Miami/Pompano | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.150.186.0/24 | AS402211 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.150.217.0/24 | AS40497 | Bethel University | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.150.220.0/24 | AS400785 | MALL OF AMERICA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.150.241.0/24 | AS393323 | Waterfurnace International, Inc | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.0.0/24 | AS400044 | Chesapeake Employers Insurance Company | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.51.0/24 | AS22694 | NBCUniversal | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.186.0/24 | AS55253 | Creative Artists Agency, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.194.0/24 | AS400952 | KISS NAIL PRODUCTS, INC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.209.0/24 | AS22034 | MCMASTER CARR SUPPLY COMPANY | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.212.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.213.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.215.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.216.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.217.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.218.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.219.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.220.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.221.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.151.223.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.152.20.0/24 | AS401963 | VALLEY VIEW HOSPITAL ASSOCIATION | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.152.93.0/24 | AS29703 | Deer Park Refining Limited Partnership | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.152.225.0/24 | AS22694 | NBCUniversal | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.152.230.0/24 | AS36040 | Google LLC AS36040 | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.168.21.0/24 | AS400973 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.168.104.0/24 | AS26740 | LifeWave, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.168.232.0/24 | AS54244 | ICSolutions | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.168.236.0/24 | AS22531 | United Distributors, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.168.249.0/24 | AS393385 | National Vision, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.98.0/24 | AS22613 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.100.0/24 | AS396017 | Comcast Cable Communications, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.111.0/24 | AS53350 | Embassy of Hungary | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.112.0/24 | AS53350 | Embassy of Hungary | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.225.0/24 | AS397126 | Southwest Research Institute | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.236.0/24 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.169.239.0/24 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.14.0/24 | AS46519 | Lantheus Medical Imaging, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.19.0/24 | AS400357 | Southcoast Health System, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.20.0/24 | AS400357 | Southcoast Health System, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.42.0/24 | AS7015 | Comcast - New England | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.86.0/24 | AS15124 | Town of Ridgefield | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.101.0/24 | AS11343 | Whoop, Inc. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.170.112.0/20 | AS7015 | Comcast - New England | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.171.67.0/24 | AS22034 | MCMASTER CARR SUPPLY COMPANY | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.171.142.0/24 | AS396831 | — | — | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 |
| 50.171.147.0/24 | AS30553 | Thorek Memorial Hospital | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.171.199.0/24 | AS40520 | Saint Bernard Hospital | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.171.209.0/24 | AS393893 | Alliance Cloud Services LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.171.218.0/24 | AS396021 | Comcast Cable Communications, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.172.163.0/24 | AS17035 | NBCUniversal | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.172.191.0/24 | AS400209 | Brazoria County | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.172.225.0/24 | AS19195 | MEGLOBAL AMERICAS INC. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.172.246.0/24 | AS19195 | MEGLOBAL AMERICAS INC. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.173.184.0/22 | AS62658 | City of Wyandotte | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.173.188.0/22 | AS62658 | City of Wyandotte | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.174.192.0/24 | AS400843 | Audacy | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.174.220.0/24 | AS394916 | Philadelphia International Airport | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.175.10.0/24 | AS399716 | ISHIP, INC. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.175.130.0/24 | AS17035 | NBCUniversal | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.175.187.0/24 | AS395976 | Comcast Cable Communications, LLC | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.0.0/18 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.64.0/19 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.96.0/20 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.112.0/21 | AS33654 | Comcast - Albuquerque | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.120.0/21 | AS22909 | Comcast - Nashville/Knoxville/Chatanooga | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.128.0/19 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.160.0/20 | AS13367 | Comcast - Minnesota | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.176.0/20 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.192.0/20 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.208.0/20 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.176.224.0/20 | AS33667 | Comcast - Central California | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.0.0/18 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.64.0/18 | AS33659 | Comcast - Freedom East (New Jersey) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.128.0/19 | AS21508 | Comcast - Richmond | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.160.0/22 | AS33665 | Comcast - Augusta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.164.0/22 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.168.0/21 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.176.0/20 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.192.0/19 | AS33491 | Comcast - Chicago | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.184.224.0/19 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.0.0/19 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.32.0/20 | AS33666 | Comcast - Tallahassee (North Gulf) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.48.0/21 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.56.0/21 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.64.0/18 | AS33668 | Comcast - Michigan/Detroit | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.185.128.0/17 | AS20214 | Comcast - Miami/Pompano | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.186.0.0/19 | AS22258 | Comcast - Memphis | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.186.32.0/19 | AS21508 | Comcast - Richmond | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.186.64.0/18 | AS7016 | Comcast - Pittsburgh | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.186.128.0/17 | AS33657 | Comcast - Baltimore and D.C. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.187.0.0/16 | AS7015 | Comcast - New England | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.0.0/18 | AS7016 | Comcast - Pittsburgh | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.64.0/18 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.130.0/23 | AS33653 | Comcast - Pima | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.136.0/21 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.144.0/21 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.152.0/21 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.160.0/20 | AS33654 | Comcast - Albuquerque | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.176.0/20 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.188.192.0/18 | AS33659 | Comcast - Freedom East (New Jersey) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.189.0.0/19 | AS33667 | Comcast - Central California | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.189.32.0/19 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.189.64.0/18 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.189.128.0/18 | AS33287 | Comcast - Freedom West (Philadelphia) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.189.192.0/18 | AS21508 | Comcast - Richmond | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.0.0/19 | AS33650 | Comcast - Seattle | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.32.0/19 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.64.0/18 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.128.0/19 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.160.0/19 | AS13367 | Comcast - Minnesota | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.190.192.0/18 | AS33657 | Comcast - Baltimore and D.C. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.0.0/20 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.16.0/20 | AS33650 | Comcast - Seattle | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.32.0/19 | AS33667 | Comcast - Central California | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.64.0/19 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.96.0/19 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.128.0/19 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.160.0/19 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.191.192.0/18 | AS33650 | Comcast - Seattle | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.0.0/20 | AS7016 | Comcast - Pittsburgh | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.16.0/20 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.32.0/19 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.64.0/19 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.96.0/19 | AS33668 | Comcast - Michigan/Detroit | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.128.0/18 | AS20214 | Comcast - Miami/Pompano | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.192.0/20 | AS33660 | Comcast - Utah | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.208.0/21 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.216.0/21 | AS33667 | Comcast - Central California | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.192.224.0/19 | AS33659 | Comcast - Freedom East (New Jersey) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.0.0/18 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.64.0/18 | AS33491 | Comcast - Chicago | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.128.0/19 | AS33657 | Comcast - Baltimore and D.C. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.160.0/20 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.176.0/20 | AS22909 | Comcast - Nashville/Knoxville/Chatanooga | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.192.0/20 | AS33650 | Comcast - Seattle | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.208.0/20 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.224.0/22 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.228.0/22 | AS33656 | Comcast - Little Rock | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.232.0/21 | AS33654 | Comcast - Albuquerque | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.240.0/22 | AS33665 | Comcast - Augusta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.244.0/23 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.246.0/23 | AS21508 | Comcast - Richmond | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.193.248.0/21 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.0.0/20 | AS22909 | Comcast - Nashville/Knoxville/Chatanooga | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.16.0/20 | AS33667 | Comcast - Central California | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.32.0/20 | AS22258 | Comcast - Memphis | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.48.0/20 | AS33650 | Comcast - Seattle | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.64.0/18 | AS33491 | Comcast - Chicago | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.128.0/19 | AS33652 | Comcast - Denver | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.160.0/19 | AS33662 | Comcast - Houston | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.192.0/20 | AS13367 | Comcast - Minnesota | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.208.0/22 | AS33655 | Comcast - Independence | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.212.0/22 | AS33661 | Comcast - West Florida | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.216.0/21 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.194.224.0/19 | AS7725 | Comcast - Atlanta | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.195.0.0/18 | AS7015 | Comcast - New England | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.195.64.0/19 | AS33657 | Comcast - Baltimore and D.C. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.195.96.0/19 | AS33659 | Comcast - Freedom East (New Jersey) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.195.128.0/17 | AS33491 | Comcast - Chicago | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.0.0/19 | AS33490 | Comcast - Portland/Spokane | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.32.0/19 | AS33287 | Comcast - Freedom West (Philadelphia) | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.64.0/19 | AS20214 | Comcast - Miami/Pompano | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.96.0/19 | AS33489 | Comcast - Jacksonville | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.128.0/18 | AS33651 | Comcast - SFBA | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.196.192.0/18 | AS33491 | Comcast - Chicago | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.197.0.0/19 | AS33657 | Comcast - Baltimore and D.C. | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 | |
| 50.197.32.0/19 | AS7016 | Comcast - Pittsburgh | 监测前 | 2026.10.22 02:19 | 正在宣告 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。