85.48.0.0/12
当前由 AS12479 Orange Spain 宣告,路由前缀 85.48.0.0/12。
- 当前 ASN
- AS12479
- Orange Spain
- 路由前缀
- 85.48.0.0/12
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- RIPENCC
- 西班牙 · 85.48.0.0/12
路由数据 · 2026.10.22 00:20 UTC
ASN 历史覆盖 85.48.0.0/12 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.48.0.0/12 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 915 条,显示前 200 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.48.0.0/19 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.32.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.40.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.48.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.52.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.58.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.60.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.68.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.72.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.75.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.76.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.80.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.84.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.88.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.92.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.96.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.100.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.104.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.108.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.110.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.112.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.116.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.116.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.120.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.122.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.124.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.128.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.144.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.148.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.150.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.152.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.152.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.160.0/19 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.180.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.181.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.182.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.183.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.184.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.185.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.186.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.187.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.192.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.212.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.216.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.216.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.220.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.222.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.223.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.224.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.232.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.236.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.236.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.237.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.238.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.244.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.248.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.253.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.254.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.48.255.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.0.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.4.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.8.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.8.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.16.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.32.0/19 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.36.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.58.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.64.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.68.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.70.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.72.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.74.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.76.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.80.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.83.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.84.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.88.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.92.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.96.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.98.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.112.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.116.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.121.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.128.0/19 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.128.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.132.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.136.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.138.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.140.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.144.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.149.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.151.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.152.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.156.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.160.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.160.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.164.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.168.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.172.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.173.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.176.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.180.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.184.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.188.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.192.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.193.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.196.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.197.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.201.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.202.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.206.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.208.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.212.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.216.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.224.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.228.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.232.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.236.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.239.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.240.0/20 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.49.241.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.0.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.4.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.8.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.12.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.16.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.19.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.20.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.24.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.28.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.32.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.36.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.40.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.44.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.48.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.56.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.60.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.64.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.68.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.72.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.76.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.80.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.84.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.92.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.96.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.100.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.100.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.104.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.108.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.112.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.116.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.120.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.124.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.128.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.130.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.132.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.136.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.140.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.148.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.150.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.152.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.156.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.160.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.164.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.168.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.172.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.176.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.180.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.184.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.184.0/23 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.187.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.188.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.192.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.196.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.200.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.208.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.212.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.216.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.220.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.224.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.228.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.231.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.232.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.236.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.240.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.244.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.248.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.50.252.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.0.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.8.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.12.0/22 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.16.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.17.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.18.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.19.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.20.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.21.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.22.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.23.0/24 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 | |
| 85.51.24.0/21 | AS12479 | Orange Spain | 监测前 | 2026.10.22 00:20 | 正在宣告 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。