105.208.0.0/12
当前由 AS16637 MTN South Africa 宣告,路由前缀 105.208.0.0/12。
- 当前 ASN
- AS16637
- MTN South Africa
- 路由前缀
- 105.208.0.0/12
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- AFRINIC
- 南非 · 105.208.0.0/12
路由数据 · 2026.10.22 22:19 UTC
ASN 历史覆盖 105.208.0.0/12 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.208.0.0/12 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 151 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.208.0.0/13 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.0.0/16 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.40.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.50.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.51.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.52.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 2026.10.22 18:21 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.53.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 2026.10.22 18:21 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.54.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.55.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.64.0/18 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.66.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.67.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.192.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.194.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.196.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.197.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.198.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.199.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.200.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.201.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.206.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.207.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.208.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.211.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.216.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.217.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.240.0/20 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.32.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.33.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.34.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.35.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.40.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.44.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.48.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.96.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.108.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.112.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.128.0/19 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.160.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.161.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.162.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.163.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.164.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.165.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.166.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.167.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.168.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.180.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.181.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.182.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.183.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.184.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.185.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.186.0/23 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.188.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.189.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.190.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.191.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.224.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.225.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.226.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.227.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.228.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.229.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.230.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.231.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.232.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.233.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.234.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.235.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.236.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.237.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.238.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.239.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.240.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.241.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.242.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.243.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.244.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.209.253.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.210.0.0/16 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.211.0.0/16 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.211.246.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.0.0/20 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.11.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.48.0/20 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.72.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.80.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.88.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.212.100.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.213.64.0/19 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.213.96.0/19 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.213.128.0/18 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.214.0.0/18 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.214.64.0/18 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.214.89.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.0.0/13 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.0.0/16 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.0.0/19 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.68.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.72.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.88.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.89.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.90.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.91.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.92.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.93.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.94.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.95.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.96.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.97.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.98.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.99.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.104.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.112.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.113.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.114.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.115.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.116.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.117.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.118.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.119.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.123.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.128.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.144.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.192.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.200.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.248.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.249.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.250.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.216.251.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 22:19 | 正在宣告 | |
| 105.208.7.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.208.193.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.22 08:21 | 已停止 | |
| 105.209.104.0/23 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.209.106.0/23 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.209.172.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.209.176.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.209.250.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.209.251.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.114.0/23 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.116.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.117.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.118.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.119.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.212.120.0/24 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.64.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.76.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.80.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.84.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.136.0/21 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 | |
| 105.216.244.0/22 | AS16637 | MTN South Africa | 监测前 | 2026.10.21 08:20 | 已停止 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。