110.170.128.0/17
当前由 AS7470 TRUE INTERNET 宣告,路由前缀 110.170.128.0/17。
- 当前 ASN
- AS7470
- TRUE INTERNET
- 路由前缀
- 110.170.128.0/17
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 3 条宣告记录
- RIR 分配
- APNIC
- 泰国 · 110.168.0.0/14
路由数据 · 2026.10.23 20:21 UTC
ASN 历史覆盖 110.170.128.0/17 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.170.128.0/17 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.0.0/16 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.0.0/15 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 52 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.170.128.0/19 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.132.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.133.0/24 | AS133907 | Mr. Danai Chudtong | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.134.0/24 | AS138685 | Mahidol Wittayanusorn School | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.135.0/24 | AS132605 | KTB General Services Co.,Ltd | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.136.0/24 | AS152130 | SOMAPA IT | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.137.0/24 | AS134095 | National ITMX Company Limited | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.140.0/24 | AS151808 | Hatyai University. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.141.0/24 | AS55538 | CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.142.0/24 | AS133791 | Teledirect Telecommerce | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.144.0/23 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.144.0/24 | AS133328 | Bangkok Patana School | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.145.0/24 | AS140689 | AIOI BANGKOK INSURANCE PCL. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.147.0/24 | AS134095 | National ITMX Company Limited | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.148.0/24 | AS133761 | Mr. Naphat | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.149.0/24 | AS18197 | TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC Engineering and Manufacturing, | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.151.0/24 | AS133167 | TMB Bank, Phahonyothin branch. , | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.153.0/24 | AS133956 | Toptrader Co.,Ltd | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.160.0/19 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.163.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.167.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.169.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.174.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.175.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.176.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.181.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.189.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.192.0/19 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.197.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.201.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.204.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.206.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.217.0/24 | AS132545 | Sapanan General Food | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.218.0/24 | AS132545 | Sapanan General Food | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.222.0/24 | AS132013 | True Internet assigned for ICS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.223.0/24 | AS7630 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.224.0/19 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.227.0/24 | AS9339 | CSLOXINFO | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.228.0/24 | AS134682 | KGI Securities (Thailand) Public Company Limited | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.231.0/24 | AS151040 | Urban Resort Hotel Co.,Ltd. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.233.0/24 | AS4827 | CSLOXINFO | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.238.0/24 | AS134095 | National ITMX Company Limited | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.240.0/24 | AS140706 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.242.0/24 | AS56112 | Muang Thai Life Assurance Co., Ltd. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.243.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.244.0/24 | AS133376 | LAZADA Co.,Ltd. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.245.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.246.0/24 | AS55476 | CP All Public Co., Ltd. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.247.0/24 | AS38718 | CSLOXINFO | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.248.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.249.0/24 | AS133529 | Land and Houses Bank Public Company Limited | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 110.170.252.0/24 | AS7470 | TRUE INTERNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。