149.104.0.0/16
当前由 AS174 Cogent Communications, Inc. 宣告,路由前缀 149.104.0.0/16。
- 当前 ASN
- AS174
- Cogent Communications, Inc.
- 路由前缀
- 149.104.0.0/16
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- ARIN
- 美国 · 149.104.0.0/16
路由数据 · 2026.10.23 20:21 UTC
ASN 历史覆盖 149.104.0.0/16 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.104.0.0/16 | AS174 | Cogent Communications, Inc. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 174 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.104.0.0/19 | AS932 | XNNET | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.0.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.1.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.2.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.3.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.4.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.5.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.6.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.7.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.8.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.9.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.11.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.12.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.13.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.14.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.15.0/24 | AS55933 | Cloudie | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.16.0/22 | AS55933 | Cloudie | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.16.0/23 | AS55933 | Cloudie | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.16.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 2026.10.23 18:21 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.17.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.18.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.19.0/24 | AS6134 | XNNET LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.20.0/24 | AS55933 | Cloudie | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.21.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.22.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.23.0/24 | AS42960 | VH-GLOBAL | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.24.0/21 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.24.0/22 | AS153726 | Shanghai Huiduan Technology Co., LTD. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.24.0/22 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.24.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.25.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.26.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.27.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.28.0/22 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.28.0/22 | AS153726 | Shanghai Huiduan Technology Co., LTD. | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.28.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.29.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.30.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.31.0/24 | AS139659 | LUCIDACLOUD | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.32.0/24 | AS40065 | CNSERVERS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.33.0/24 | AS40065 | CNSERVERS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.34.0/23 | AS40065 | CNSERVERS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.34.0/24 | AS40065 | CNSERVERS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.35.0/24 | AS40065 | CNSERVERS | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.36.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.37.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.38.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.39.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.40.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.41.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.43.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.44.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.45.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.46.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.47.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.48.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.49.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.50.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.51.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.52.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.53.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.54.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.55.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.64.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.64.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.65.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.66.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.67.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.68.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.69.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.70.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.71.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.73.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.74.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.75.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.76.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.77.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.78.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.79.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.80.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.81.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.82.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.82.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.83.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.85.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.86.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.87.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.88.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.89.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.90.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.91.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.92.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.93.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.94.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.96.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.97.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.98.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.99.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.100.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.101.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.102.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.103.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.104.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.105.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.106.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.107.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.108.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.109.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.110.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.111.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.112.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.113.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.114.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.115.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.116.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.117.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.118.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.119.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.120.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.121.0/24 | AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.122.0/24 | AS138915 | Kaopu Cloud HK | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.124.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.125.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.126.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.127.0/24 | AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.128.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.129.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.130.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.131.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.132.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.133.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.134.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.135.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.136.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.137.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.138.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.139.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.140.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.141.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.142.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.143.0/24 | AS8796 | Fast Data | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.144.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.145.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.146.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.147.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.148.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.149.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.150.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.151.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.152.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.153.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.154.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.155.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.156.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.157.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.158.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.159.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.160.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.161.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.162.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.163.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.164.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.165.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.166.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.167.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.168.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.169.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.170.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.171.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.172.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.173.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.174.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.175.0/24 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 | |
| 149.104.176.0/20 | AS18186 | Nebula Global LLC | 监测前 | 2026.10.23 20:21 | 正在宣告 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。