196.249.64.0/18
当前由 AS327885 Viettel Tanzania PLC 宣告,路由前缀 196.249.64.0/18。
- 当前 ASN
- AS327885
- Viettel Tanzania PLC
- 路由前缀
- 196.249.64.0/18
- 覆盖这个地址段的最细路由
- 历来 ASN
- 1
- 1 条宣告记录
- RIR 分配
- AFRINIC
- 坦桑尼亚 · 196.249.64.0/18
路由数据 · 2026.11.01 22:23 UTC
ASN 历史覆盖 196.249.64.0/18 的每个路由前缀
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.249.64.0/18 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 |
段内更细的路由共 61 条
| 地址段 | ASN | 名称 | 注册国家 | 首次出现 (UTC) | 最近出现 (UTC) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.249.64.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.65.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.66.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.67.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.68.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.69.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.70.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.71.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.72.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.73.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.74.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.75.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.76.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.77.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.78.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.79.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.80.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.81.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.82.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.83.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.84.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.85.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.87.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.88.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.89.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.90.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.91.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.92.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.93.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.94.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.96.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.97.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.98.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.99.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.100.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.101.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.102.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.103.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.104.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.105.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.106.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.108.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.109.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.110.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.111.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.113.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.114.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.115.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.118.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.119.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.120.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.121.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.122.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.123.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.124.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.125.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.126.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.127.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.11.01 22:23 | 正在宣告 | |
| 196.249.86.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.10.26 16:18 | 已停止 | |
| 196.249.116.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.10.26 12:23 | 已停止 | |
| 196.249.117.0/24 | AS327885 | Viettel Tanzania PLC | 监测前 | 2026.10.26 16:18 | 已停止 |
变化记录全部变化
ASNBase 监测以来,覆盖这个地址的路由没有发生过起源变化。